滨海新区文旅局2024年度部门联合“双随机、一公开”抽查工作计划 |
天津市滨海新区2024年度部门联合“双随机、一公开”抽查工作计划 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
抽查计划名称 | 抽查领域 | 发起部门 | 检查对象 | 抽查事项 | 抽查比例或数量 | 抽查计划时间 | 配合部门 | 行政区划 |
滨海新区2024年度文化旅游市场联合“双随机、一公开”抽查工作计划 | 对营业性演出市场的检查 | 文化和旅游局 | 演出场所经营单位 | 一般检查事项 | 3% | 5月8日-10月30日 | 公安部门、消防救援部门、人社部门、税务部门 | 滨海新区 |
滨海新区2024年度文化旅游市场联合“双随机、一公开”抽查工作计划 | 对互联网上网服务营业场所的检查 | 文化和旅游局 | 互联网上网服务营业场所 | 一般检查事项 | 3% | 5月8日-10月30日 | 公安部门、市场监管部门、税务部门、消防救援部门 | 滨海新区 |
滨海新区2024年度文化旅游市场联合“双随机、一公开”抽查工作计划 | 对娱乐场所的检查 | 文化和旅游局 | 歌舞娱乐场所、游艺娱乐场所 | 一般检查事项 | 3% | 5月8日-10月30日 | 卫生健康部门、公安部门、消防救援部门、人社部门、税务部门 | 滨海新区 |
滨海新区2024年度文化旅游市场联合“双随机、一公开”抽查工作计划 | 对艺术品经营市场的检查 | 文化和旅游局 | 艺术品经营单位 | 一般检查事项 | 10% | 5月8日-10月30日 | 市场监管部门、金融部门、人社部门、税务部门、 | 滨海新区 |
滨海新区2024年度文化旅游市场联合“双随机、一公开”抽查工作计划 | 对旅游市场的检查 | 文化和旅游局 | 旅行社、旅行社分社 | 一般检查事项 | 3% | 5月8日-10月30日 | 市场监管部门、金融部门、人社部门、税务部门、 | 滨海新区 |
滨海新区2024年度文化旅游市场联合“双随机、一公开”抽查工作计划 | 对电影放映场所检查 | 文化和旅游局 | 电影院 | 一般检查事项 | 3% | 5月8日-10月30日 | 卫生健康部门、公安部门、消防救援部门、人社部门、 | 滨海新区 |
滨海新区2024年度文化旅游市场联合“双随机、一公开”抽查工作计划 | 印刷企业检查 | 文化和旅游局 | 印刷企业 | 印刷、复制规范性检查 | 3% | 5月8日-10月30日 | 市场监管部门 | 滨海新区 |
主办单位:天津市滨海新区文旅局
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160051
联系方式:022-65309198